Limingan Viherkeskus - Tuotteet - Hedelmäpuut ja muut hyötykasvit | Lajikeluettelo | Kasvuvyöhykkeet

Hedelmäpuut ja muut hyötykasvit
- Pohjoisen kestäviä lajikkeita, noin 100 erilaista.
- Sekä valko- että punakukkaisia.
- Eri rungonkorkeuksia.
- Herukat
- Karviaiset
- Mesimarjat
- Mansikat
- Vadelmat
- Tyrnit
- erikoisuudet
- Karhunvatukka
- Lakka
- Puolukka
- Mustikka
- Raparperi
- Ruohosipuli
- Monivuotiset
- Ulkona talvehtineet astiataimet
- Yksivuotiset
- mm.syötävät kukat
Alapuolelta löydät täyden lajikeluettelon.
Lajikeluettelo : Puut ja pensaat
Lajikeluettelo : Omenapuut
|
Järjestä : Suomenkielinen nimi |
Ylärivi : Kasvukorkeus, lajikkeesta lyhyesti | Järjestä : Latinankielinen nimi | Alarivi : Kasvuvyöhykkeet | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Koristeomenapuu 'Erstaa' | 4-5m, Hyvä sose- ja mehuomena, kestävä | Malus 'Erstaa' | 1-5 |
|
|
Koristeomenapuu 'Peräpohjola' | Runsaskukkainen, valkeat kukat, hyvä mehuomena | Malus 'Peräpohjola' | 1-6 |
|
|
Koristeomenapuu 'Wabiskaw' | Kukinta tumman ruusunpunainen, kaunis | Malus domestica 'Wabiskaw' | 1-4 |
|
|
Marjaomenapuu *Baccata' | Kestävä, valkeat kukat, tummanpunaiset hedelmät | Malus baccata | 1-6 |
|
|
Omenapuu 'Ananaskaneli' | Voimakasarominen syysomena, kestävin kanelilajike | Malus domestica 'Ananaskaneli' | 1-5 |
|
|
Omenapuu 'Anisova' | Syysomena, erinomainen syöntiomena | Malus domestica 'Anisova' | 1-5 |
|
|
Omenapuu 'Antonovka Safrannoje' | Syysomena, suuret hedelmät | (Antonovka x Renet Orleanski) | 1-4 |
|
|
Omenapuu 'Antonovka' | Suurisatoinen talviomena, kestävä | Malus domestica 'Antonovka' | 5 |
|
|
Omenapuu 'Anttolanhovi' | Malus domestica 'Anttolanhovi' | ||
|
|
Omenapuu 'Billnäs' | Malus domestica 'Billnäs' | ||
|
|
Omenapuu 'Borgovskoje' | Vanha kotimainen lajike, kestävä | Malus domestica 'Borgovskoje' | 5-6 |
|
|
Omenapuu 'Esteri' | Malus domestica 'Esteri' | ||
|
|
Omenapuu 'Förlovningsäpple' | Malus domestica 'Förlovningsäpple' | ||
|
|
Omenapuu 'Gallen' | Kesäomena, raikas | Malus domestica 'Gallen' | 1-4 |
|
|
Omenapuu 'Grenman' | Kestävä, makeahko, runsassatoinen | Malus domestica 'Grenman' | 5 |
|
|
Omenapuu 'Harlamovski' | Suurisatoinen talousomena, kestävä, puu pienikokoinen | Malus domestica 'Harlamovski' | 5 |
|
|
Omenapuu 'Heta' | Syysomena | Malus domestica 'Heta' | |
|
|
Omenapuu 'Huvitus' | Aikaisin kypsyvä, aromikas peruslajike | Malus domestica 'Huvitus' | 4 |
|
|
Omenapuu 'John Downie' | Malus domestica 'John Downie' | ||
|
|
Omenapuu 'Junost' | Syysomena, taloushedelmä | (Keltakaneli x Valkea Kuulas) | 1-5 |
|
|
Omenapuu 'Juuso' | Syysomena | Malus domestica 'Juuso' | |
|
|
Omenapuu 'Kalle Siren' | Malus domestica 'Kalle Siren' | ||
|
|
Omenapuu 'Kapteeni' | Syysomena, hyvä talousomena | Malus domestica 'Kapteeni' | 1-4 |
|
|
Omenapuu 'Keltainen Nalif' | Malus domestica 'Keltainen Nalif' | ||
|
|
Omenapuu 'Keltakaneli' | Kestävä, runsassatoinen, mehukas, lievästi happoinen | Malus domestica 'Keltakaneli' | 5 |
|
|
Omenapuu 'Kersti' | Kesäomena, tuorehedelmä | Malus domestica 'Kersti' | 1-5 |
|
|
Omenapuu 'Konsta' | Syysomena | Malus domestica 'Konsta' | |
|
|
Omenapuu 'Kultainen Kitaika' | Kesäomena, lasten suosikkisyöntiomena | (Valkea Nalif x Kitaika) | 1-5(6) |
|
|
Omenapuu 'Kurejoen Kesä' | Malus domestica 'Kurejoen kesä' | ||
|
|
Omenapuu 'Lasiomena' | Malus domestica 'Lasiomena' | ||
|
|
Omenapuu 'Lavia' | Syysomena, syönti/talousomena | Malus domestica 'Lavia' | 1-4 |
|
|
Omenapuu 'Lepaan Liereä' | Syysomena, syönti | Malus domestica 'Lepaan Liereä' | 1-4 |
|
|
Omenapuu 'Lepaan Meloni' | Syysomena, makea syöntiomena | Malus domestica 'Lepaan Meloni' | 1-5(6) |
|
|
Omenapuu 'Maikki' | Kesäomena, tuorehedelmä | Malus domestica 'Maikki' (Melba x Huvitus) | 1-3(4) |
|
|
Omenapuu 'Makamik' | Malus domestica 'Makamik' | ||
|
|
Omenapuu 'Marjatta' | Malus domestica 'Marjatta' | ||
|
|
Omenapuu 'Martsipan' | Malus domestica 'Martsipan' | ||
|
|
Omenapuu 'Moskovan päärynäomena' | Syysomena | ||
|
|
Omenapuu 'Mummonpuu' | Malus domestica 'Mummonpuu' | ||
|
|
Omenapuu 'Mustialanvalkea' | Malus domestica 'Mustialanvalkea' | ||
|
|
Omenapuu 'Ollin Omena' | Malus domestica 'Ollin Omena' | ||
|
|
Omenapuu 'Oton Omena' | Syysomena, iso makea syöntiomena | Malus domestica 'Oton Omena' | 1-5 |
|
|
Omenapuu 'Pekka' | Malus domestica 'Pekka' | ||
|
|
Omenapuu 'Pekkala' | Syysomena, erinomainen syöntiomena | Malus domestica 'Pekkala' | 1-4(5) |
|
|
Omenapuu 'Petteri' | Kesäomena | Malus domestica 'Petteri' | |
|
|
Omenapuu 'Pirja' | Aikainen kesäomena, kestävä | Malus domestica 'Pirja' | |
|
|
Omenapuu 'Punakaneli' | Kanelimausteinen, kestävä syysomena | ||
|
|
Omenapuu 'Rajalan hillo-omena' | |||
|
|
Omenapuu 'Rautell' | Syysomena, raikas, tuore/taloushedelmä | Malus domestica 'Rautell' | 1-4 |
|
|
Omenapuu 'Reitkallin Päärynäomena' | |||
|
|
Omenapuu 'Sandra' | Syysomena | Malus domestica 'Sandra' | |
|
|
Omenapuu 'Sanna' | Syysomena, happoinen, syöntiomena | Malus domestica 'Sanna' | 1-5 |
|
|
Omenapuu 'Sariola' | Syysomena, steriili lajike, herkku/talousomena | Malus domestica 'Sariola' | 1-5 |
|
|
Omenapuu 'Sävstaholm' | Syysomena, herkku/pöytähedelmä | Malus domestica 'Sävstaholm' | 1-4 |
|
|
Omenapuu 'Snygg' | Syysomena, pöytä/keittiöhedelmä | Malus domestica 'Snygg' | 1-5 |
|
|
Omenapuu 'Sokerimiron' | Imelä, hapoton kesäomena, hyvä pölyttäjä | Malus domestica 'Sokerimiron' | 5 |
|
|
Omenapuu 'Suislepp' | Happoinen, vadelmainen | 5 | |
|
|
Omenapuu 'Suomen suurin' | Talviomena, iso talousomena | Malus domestica 'Suomen suurin' | 1-4 |
|
|
Omenapuu 'Syysjuovikas' | Syysomena, taloushedelmä | Malus domestica 'Syysjuovikas' | 1-4 |
|
|
Omenapuu 'Tallinnan Päärynäomena' | |||
|
|
Omenapuu 'Tsaarin Kilpi' | Syysomena, makea ja mehukas soseomena | Malus domestica 'Tsaarin Kilpi' | 1-6 |
|
|
Omenapuu 'Turso' | Iso taloushedelmä | Malus domestica 'Turso' | 1-5 |
|
|
Omenapuu 'Valkea Kuulas' | Kesäomena, makea tuorehedelmä | Malus domestica 'Valkea Kuulas' | 1(2-3) |
|
|
Omenapuu 'Valkea Nalif' | Syysomena, tuore/taloushedelmä | Malus domestica 'Valkea Nalif' | 1-5 |
|
|
Omenapuu 'Vesala' | Malus domestica 'Vesala' | ||
|
|
Omenapuu 'Vuokko' | Kesäomena | Malus domestica 'Vuokko' | |
|
|
Paratiisiomenapuu 'Dolgo' | Suosittu hillo-omena, tulipunaiset hedelmät | Malus 'Dolgo' | 1-5 |
|
|
Rautatienpuu | Talousomena, oksat alaskaartuvat | Malus domestica 'Hyvingiensis' | 1-5 |
Lajikeluettelo : Kirsikkapuut
Lajikeluettelo : Kirsikkapuut
|
Järjestä : Suomenkielinen nimi |
Ylärivi : Kasvukorkeus, lajikkeesta lyhyesti | Järjestä : Latinankielinen nimi | Alarivi : Kasvuvyöhykkeet | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Arttulankirsikka | Prunus cerasus 'Arttula' | ||
|
|
Huvimajan kuulasmarja | Prunus cerasus 'Huvimajan kuulasmarja' | ||
|
|
Kirsikkapuu 'Latvian matala' | 1,5-2m, makea, pensasmainen | Prunus cerasus 'Latvian Matala' | 1-4 |
|
|
Kirsikkapuu 'Varjomorelli' | Isot hedelmät, satoisa, aromikas | Prunus cerasus 'Varjomorelli' | 1-4 |
|
|
Sikkolan kuulasmarja | Prunus cerasus 'Sikkolan kuulasmarja' |
Lajikeluettelo : Luumupuut
Lajikeluettelo : Luumupuut
|
Järjestä : Suomenkielinen nimi |
Ylärivi : Kasvukorkeus, lajikkeesta lyhyesti | Järjestä : Latinankielinen nimi | Alarivi : Kasvuvyöhykkeet | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Punaluumu 'Kuntala' | Prunus domestica 'Kuntala' | ||
|
|
Punaluumu 'Kuokkala' | Prunus domestica 'Kuokkala' | ||
|
|
Siniluumu 'Sinikka' | Prunus domestica 'Sinikka' | ||
|
|
Yleinen keltaluumu | Prunus domestica 'Yleinen keltaluumu' | ||
|
|
Yleinen sinikriikuna | Prunus domestica subsp. insititia |
Lajikeluettelo : Muut hedelmäpuut
Lajikeluettelo : Muut hedelmäpuut
|
Järjestä : Suomenkielinen nimi |
Ylärivi : Kasvukorkeus, lajikkeesta lyhyesti | Järjestä : Latinankielinen nimi | Alarivi : Kasvuvyöhykkeet | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Aunenpäärynä | Pyrus communis 'Aunenpäärynä' |
Lajikeluettelo : Marjapensaat
Lajikeluettelo : Marjapensaat
|
Järjestä : Suomenkielinen nimi |
Ylärivi : Kasvukorkeus, lajikkeesta lyhyesti | Järjestä : Latinankielinen nimi | Alarivi : Kasvuvyöhykkeet | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Karviainen | Homevapaa, suurimarjainen | Ribes uva-crispa 'Hinnonmäen Keltainen' | 1-4 |
|
|
Karviainen 'Lepaan Punainen' | Marjat punaiset, härmänkestävä | Ribes uva-crispa 'Lepaan Punainen' | 1-6 |
|
|
Marja-Aronia 'Viking' | Vitamiinipitoinen sose-/mehumarja, myös koristeeksi | Aronia mitschurini 'Viking' | 1-6 |
|
|
Mustaherukka 'Melalahti' | Pystykasvuinen, härmänkestävä | Ribes nigrum 'Melalahti' | 1-7 |
|
|
Mustaherukka 'Ojebyn' | Runsassatoinen, melko pystykasvuinen, härmänkestävä | Ribes nigrum 'Ojebyn' | 1-5 |
|
|
Mustaherukka 'Ola' | Ribes nigrum 'Ola' | ||
|
|
Mustaherukka 'Pohjan Jätti' | Ribes nigrum 'Pohjan Jätti' | ||
|
|
Punaherukka 'Pun. Hollantilainen' | Kestävä, vanha lajike, satoisa | Ribes rubrum 'Punainen Hollantilainen' | 1-5 |
|
|
Tyrni | Vitamiinipitoinen, hede-ja emiyksilö | Hippophaë rhamnoides | myydään yksinään tai pareittain |
|
|
Tyrni 'Raisa' | Emikasvi | Hippophaë rhamnoides 'Raisa' | 1-5 |
|
|
Tyrni 'Rudolf' | Hedekasvi | Hippophaë rhamnoides 'Rudolf' | 1-5 |
|
|
Tyrni 'Tarmo' | Hedekasvi | Hippophaë rhamnoides 'Tarmo' | 1-5 |
|
|
Tyrni 'Terhi' | Emikasvi | Hippophaë rhamnoides 'Terhi' | 1-5 |
|
|
Tyrni 'Tytti' | Emikasvi | Hippophaë rhamnoides 'Tytti' | 1-5 |
|
|
Valkoherukka 'V. Hollantilainen' | Valkoiset, makeat marjat | Ribes rubrum 'Valkoinen Hollantilainen' | 1-5 |
|
|
Vuoristokarviainen 'Houghton' | Ribes uva-crispa 'Houghton' |
Lajikeluettelo : Marjakasvit
Lajikeluettelo : Marjakasvit
|
Järjestä : Suomenkielinen nimi |
Ylärivi : Kasvukorkeus, lajikkeesta lyhyesti | Järjestä : Latinankielinen nimi | Alarivi : Kasvuvyöhykkeet | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Isokarpalo 'Dar Kostromy' | Maanpeitteeksi tai amppeliin, satoisa | Vaccinium oxycoccos 'Dar Kostromy' | |
|
|
Isokarpalo 'Sazonovskaja' | Maanpeitteeksi tai amppeliin, satoisa | Vaccinium oxycoccos 'Sazonovskaja' | |
|
|
Isokarpalo 'Severjanka' | Maanpeitteeksi tai amppeliin, satoisa | Vaccinium oxycoccos 'Severjanka' | |
|
|
Jalomaarain 'Astra' | Mesimarjainen aromi, kaunis syysruska | Rubus arcticus nothossp. stellarcticus 'Astra' | 1-6 |
|
|
Jalomaarain 'Aura' | Aromi mesimarjainen, punaiset marjat, kaunis syysruska | Rubus arcticus nothossp. stellarcticus 'Aura' | 1-6 |
|
|
Lakka 'Apollen' | Hedekasvi, ruukussa | Rubus chamaemorus 'Apollen' | |
|
|
Lakka 'Apolto' | Hedekasvi, ruukussa | Rubus chamaemorus 'Apolto' | |
|
|
Lakka 'Fjellgull' | Emikasvi, ruukussa | Rubus chamaemorus 'Fjellgull' | |
|
|
Lakka 'Fjordgull' | Emikasvi, ruukussa | Rubus chamaemorus 'Fjordgull' | |
|
|
Marjatuomipihjala 'Smoky' | Amelanhier alnifolia 'Smoky' | ||
|
|
Mesimarja 'Elpee' | Amppelissa | Rubus arcticus 'Elpee' | Kukinta V-VI, marjat VIII-IX |
|
|
Mesimarja 'Ilomantsin Kanta' | Amppelissa | Rubus arcticus 'Ilomantsin Kanta' | Kukinta V-VI, marjat VIII-IX |
|
|
Mesimarja 'Mespi' | Aromikas, hyvä maanpeitekasvi. Vaatii ristipölytyksen. | Rubus Arcticus 'Mespi' | 1-6 |
|
|
Mesimarja 'Pima' | Mehukas, hienoarominen. Vaatii ristipölytyksen. | Rubus arcticus 'Pima' | 1-6 |
|
|
Mesimarja 'Pima' | Amppelissa | Rubus arcticus 'Pima' | Kukinta V-VI, marjat VIII-IX |
|
|
Mesimarja 'Susanna' | Amppelissa | Rubus arcticus 'Susanna' | Kukinta V-VI, marjat VIII-IX |
|
|
Mustaherukka 'Imandra' | Aikainen, hyvin talvenkestävä, härmänkestävä | Ribes nigrum 'Imandra' | |
|
|
Pensasmustikka 'Aino' (r) | Vaccinium corymbosum 'Aino' | 1-3 | |
|
|
Pensasmustikka 'Alvar' (r) | Vaccinium corymbosum 'Alvar' | 1-3 | |
|
|
Pensasmustikka 'Northblue' | Vaccinium corymbosum 'Northblue' | 1-3 | |
|
|
Tarhapensasmustikka 'Saani' | Vaccinium angustifolium 'Saani' | 1-4 | |
|
|
Tarhapensasmustikka 'Sine' | Vaccinium angustifolium 'Sine' | 1-4 | |
|
|
Viherherukka 'Vertti' | Vihreämarjainen, mustaherukan maku | Ribes nigrum 'Vertti' |
Lajikeluettelo : Mansikat
Lajikeluettelo : Mansikat
|
Järjestä : Suomenkielinen nimi |
Ylärivi : Kasvukorkeus, lajikkeesta lyhyesti | Järjestä : Latinankielinen nimi | Alarivi : Kasvuvyöhykkeet | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Mansikka 'Bounty' | Myöhäinen, makea, aromikas, hyvä pakastemarja | Frageria x ananassa 'Bounty' | 1-4 |
|
|
Mansikka 'Dania' | Myöhäinen, satoisa, makeahko, aromikas | Frageria x ananassa 'Dania' | 1-4 |
|
|
Mansikka 'Hiku' | Myöhäinen, satoisa, makeahko, aromikas, kotimainen | Frageria x ananassa 'Hiku' | 1-4 |
|
|
Mansikka 'Honeoye' | Aikainen, miellyttävän makuinen | Frageria x ananassa 'Honeoye' | 1-4 |
|
|
Mansikka 'Jonsok' | Tuore-ja pakastekäyttöön | Frageria x ananassa 'Jonsok' | 1-5 |
|
|
Mansikka 'Korona' | Makeahko, aikainen | Frageria x ananassa 'Korona' | 1-5 |
|
|
Mansikka 'Nora' | Aikainen, runsassatoinen, härmänkestävä | Frageria x ananassa 'Nora' | |
|
|
Mansikka 'Polka' | Frageria x ananassa 'Polka' | ||
|
|
Mansikka 'Senga sengana' | Runsassatoinen, tuore-ja pakastemarjakäyttöön | Frageria x ananassa 'Senga sengana' | 1-5 |
|
|
Mansikka 'Valotar' | Fragaria x ananassa 'Valotar' | ||
|
|
Mansikka 'Zefyr' | Aikainen , suuret, makeat marjat | Frageria x ananassa 'Zefyr' |
Lajikeluettelo : Vadelmat
Lajikeluettelo : Vadelmat
|
Järjestä : Suomenkielinen nimi |
Ylärivi : Kasvukorkeus, lajikkeesta lyhyesti | Järjestä : Latinankielinen nimi | Alarivi : Kasvuvyöhykkeet | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Mesivadelma 'Heisa' | Rubus x binatus 'Heisa' | ||
|
|
Pensasvadelma 'Ville' | Rubus idaeus 'Ville' | ||
|
|
Vadelma 'Jatsi' | Rubus idaeus 'Jatsi' | ||
|
|
Vadelma 'Jenkka' | Rubus idaeus 'Jenkka' | ||
|
|
Vadelma 'Maurin Makea' | Rubus idaeus 'Maurin Makea' | ||
|
|
Vadelma 'Muskoka' | Matalakasvuinen, aikainen, satoisa | Rubus idaeus 'Muskoka' | |
|
|
Vadelma 'Ottawa' | Rubus idaeus 'Ottawa' | ||
|
|
Vadelma 'Takalan Herkku' | Rubus idaeus 'Takalan Herkku' |
Lajikeluettelo : Keittiökasvit
Lajikeluettelo : Keittiökasvit
|
Järjestä : Suomenkielinen nimi |
Ylärivi : Kasvukorkeus, lajikkeesta lyhyesti | Järjestä : Latinankielinen nimi | Alarivi : Kasvuvyöhykkeet | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Ilmasipuli | Allium cepa var. viviparum | ||
|
|
Ranskalainen rakuuna | Yleismauste | Artemisia dracunculus var. sativa | |
|
|
Raparperi 'Victoria' | Rheum rhabarbarum 'Victoria' | ||
|
|
Ruohosipuli | Allium schoenoprasum |
Lajikeluettelo : Yrtit
Lajikeluettelo : Yrtit
|
Järjestä : Suomenkielinen nimi |
Ylärivi : Kasvukorkeus, lajikkeesta lyhyesti | Järjestä : Latinankielinen nimi | Alarivi : Kasvuvyöhykkeet | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Rakuuna | Artemisia dracunculus | ||
|
|
Rosmariini | 50-150cm, perinteinen yrtti | Rosmarinus officinalis | |
|
|
Ryytisalvia | Mausteeksi, koristeeksi, rohdokseksi | Salvia officinalis | VII |
|
|
Saksankirveli | Luonnonvarainen yrtti mm. salaatteihin, kasviskeittoihin | Myrrhis odorata | |
|
|
Sitruunamelissa | Melissa officinalis |

